Fleksi Mıknatıslar Teknik Özellikleri
| YUMUŞAK PLAKA MIKNATISLAR (Flex Magnetic Sheeting) | ||||
|
Ölçüler (mm)
|
Uzunluk | En | Kalınlık | |
| m | mm | mm | ||
| 1000x250x1 | anisotropic | 1 | 250 | 1.0 |
| 1000x250x1,3 | anisotropic | 1 | 250 | 1.3 |
| 1000x250x2 | anisotropic | 1 | 250 | 2.0 |
| 1000x250x2,5 | anisotropic | 1 | 250 | 2.5 |
| 1000x250x3 | anisotropic | 1 | 250 | 3.0 |
| 1000x250x5 | anisotropic | 1 | 250 | 5.0 |
| YUMUŞAK RULO MIKNATISLAR (Flex Magnetic Roll) | ||||
| 600×0.4 with pvc | isotropic | 30 | 600 | 0.4 |
| 600×0.4 no pvc | isotropic | 30 | 600 | 0.4 |
| 600×1.0 with pvc | isotropic | 30 | 600 | 1.0 |
| 600×1.0 no pvc | isotropic | 30 | 600 | 1.0 |
